| 品牌 | 铭宇 | 精度等级 | 0.2 | 
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 液体,其他 | 款式 | 机械式指针刻度显示 | 
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 6-200mm | 
| 压力范围 | 中压 | 工作压力 | 1.0-2.5Mpa | 
| 温度范围 | 中温 | 工作温度 | -20-120℃ | 
| 量程比 | 10:1 | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 质保 | 1年 | 
石蜡油流量计详细资料:

MY-LC石蜡油流量计是一种容积型测量仪表,主要由计量壳体、椭圆齿轮转子和传动部件组成。用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的仪表。它具有量程范围大、优异的准确度、压力损失小,标定方便、安装简易等优点。船用柴油流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次流量等,精度高达0.2级,亦可输出脉冲信号、4-20mA或脉冲信号。
石蜡油流量计价格 参数 型号

石蜡油流量计测量原理图示:

石蜡油流量计价格 参数 型号
在仪表测量室进出两端液体压差的在作用下,一对椭圆齿轮在轴承上不停地转动并排出液体,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的总值。设椭圆齿轮旋转一周排出的体积量Q,单位时间椭圆齿轮旋转次数为N,则在该时间内流过的液体体积量为NQ。
石蜡油流量计产品特点:
| ★ | 流量计所有零件表面均经精密加工而成,无铸造表面,表面光洁美观。 | 
| ★ | 流量计采用设计,无须专业人员即可现场拆卸再装,且再装后,不改变原有计量精度。 | 
| ★ | 流量计采用防水设计。 | 
| ★ | 流量计现场可显示累积流量、瞬时流量、单次流量等。 | 
| ★ | 流量计执行标准:NIST(美国技术标准局专业标准) | 
| ★ | ZBN12001-87《容积式流量计通用技术条件》 | 
| ★ | QB/SML01-2001《椭圆齿轮流量计》 | 
石蜡油流量计主要技术参数:
| ★ | 连接方式: 法兰连接,螺纹式链接:DN10~DN200 | 
| ★ | 安装方式: 水平、垂直。 | 
| ★ | 口径系列: DN10,15,20,25,40,50,80,100 | 
| ★ | 压力损失: ≤0.1MPa | 
| ★ | 精度等级: 0.5级 | 
| ★ | 介质压力: 普通型1.6MPa,高压型3.2MPa | 
| ★ | 粘度范围: 普通型:0.6~200mpa.s,高粘度200~1000mpa.s | 
| ★ | 介质温度: 普通型<120℃,高压型<200℃ | 
| ★ | 表体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢,铜等 | 
| ★ | 转动部件: 铝镁合金、不锈钢等 | 
石蜡油流量计性能参数
连接方式: 法兰连接:DN10~DN200
精度等级: 普通型0.5级,高精度0.2级
耐压: 普通型1.6MPa,高压型3.2MPa
耐温度: 普通型<120℃,高压型<200℃
流量计制作材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等
转动部件: 铝合金、不锈钢等

石蜡油流量计测量范围:
公称通径 (mm)  | 0.2级  | 0.5级  | ||||
流量范围 ( m3/h)  | 流量范围( m3/h)  | |||||
被测液体粘度( mPa.s)  | 被测液体粘度(mPa.s)  | |||||
0.8-2  | 2-8  | 8-200  | 0.8-2  | 2-8  | 8-200  | |
4  | 0.03-0.1  | 0.025-0.1  | 0.015-0.1  | 0.025-0.1  | 0.015-0.1  | 0.01-1  | 
6  | 0.07-0.2  | 0.05-0.2  | 0.03-0.2  | 0.05-0.2  | 0.03-0.2  | 0.02-0.2  | 
8  | 0.10-0.3  | 0.08-0.3  | 0.06-0.3  | 0.08-0.3  | 0.06-0.3  | 0.03-0.3  | 
10  | 0.15-0.4  | 0.1-0.4  | 0.08-0.4  | 0.15-0.4  | 0.08-0.4  | 0.04-0.4  | 
15  | 0.5-1.5  | 0.35-1.5  | 0.2-1.0  | 0.35-1.5  | 0.30-1.5  | 0.15-1.5  | 
20  | 1-3  | 0.6-3  | 0.42-2.1  | 0.75-3  | 0.5-3  | 0.3-3  | 
25  | 2-6  | 1.2-6  | 0.84-4.2  | 1.5-6  | 1-6  | 0.6-6  | 
40  | 5-15  | 3-15  | 2.1-10.5  | 3-15  | 2.5-15  | 1.5-15  | 
50  | 8-24  | 4.8-24  | 3.36-16.8  | 4.8-24  | 4-24  | 2.4-24  | 
80  | 20-60  | 12-60  | 8.4-42  | 12-60  | 10-60  | 6-60  | 
100  | 34-100  | 20-100  | 14-90  | 20-100  | 16-100  | 10-100  | 
150  | 60-200  | 40-200  | 20-170  | 40-200  | 30-200  | 20-180  | 
200  | 120-360  | 80-360  | 60-320  | 80-360  | 50-360  | 36-360  | 
250  | 180-600  | 120-600  | 50-540  | 100-600  | 80-600  | 50-500  | 
300  | 300-1000  | 200-1000  | 80-800  | 200-1000  | 120-1000  | 80-800  | 
备注:根据具体使用条件请向铭宇自控咨询:189151807098  | ||||||
石蜡油流量计安装
按照要求正确安装后的石蜡油流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,更有0.2级的,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如果使用时被测介质的流量过。
小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的柴油流量计对Z小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。重油流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,石腊油流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。
可以选装油品过滤器石蜡油流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;重油流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行
流量测量与流体的流动状态无关,这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。
粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。
石蜡油流量计计量精度高,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。
表头显示:  | 指针累积、回零、脉冲输出、4-20mA输出、液晶显示、通讯输出  | 
仪表型号:  | 11显示、12显示加信号、13信号输出、H回零、N高粘、T高温、Y液晶显示  | 
测量介质:  | 液体、各种油品  | 
口径规格:  | 10---200  | 
流量测量范围:  | 0.04-340 m3/h  | 
测量精度:  | 0.5级 0.2级  | 
被测介质温度:  | -20℃-100℃ ,Z高+200℃  | 
工作压力:  | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa  | 
输出信号:  | 脉冲、4--20mA、RS485  | 
通讯类型:  | RS485  | 
电源:  | DC12V ---DC24V  | 
安装方式:  | 法兰连接、螺纹连接  | 
防爆等级:  | ExiaIIBT4  | 
防护等级:  | IP65  | 
石蜡油流量计测量范围及工作压力
型号  | MY-LC-A铸铁  | MY-LC-E铸钢  | MY-LC-B不锈钢  | ||||
公称压力 Mpa  | 1.0 1.6  | 2.5 4.0 6.4  | 1.0 1.6  | ||||
被测液体粘度  | 2 — 200 mPa.s  | ||||||
被测液体温度  | -20℃~+100℃  | ||||||
流 量 范 围 m?h  | |||||||
型号 精度等级  | A铸铁  | E铸钢  | B不锈钢  | ||||
公称口径(DNmm  | 0.5  | 0.2  | 0.5  | 0.2  | 0.5  | 0.2  | |
10  | 0.04~0.4  | 0.1~0.4  | 0.04~0.4  | 0.1~0.4  | 0.1~0.5  | 0.1~0.5  | |
15  | 0.25~1.5  | 0.3~1.5  | 0.25~1.5  | 0.3~1.5  | 0.3~1.5  | 0.3~1.5  | |
20  | 0.5~3  | 0.6~3  | 0.5~3  | 0.6~3  | 0.6~3  | 0.6~3  | |
25  | 1~6  | 1.2~6  | 1~6  | 1.2~6  | 1.2~6  | 1.2~6  | |
40  | 2.5~15  | 3~15  | 2.5~15  | 3~15  | 3~15  | 3~15  | |
50  | 4~24  | 4.8~24  | 4~24  | 4.8~24  | 4.8~24  | 4.8~24  | |
65  | 5~40  | 8~40  | 5~40  | 8~40  | 8~40  | 8~40  | |
80  | 10~60  | 12~60  | 10~60  | 12~60  | 12~60  | 12~60  | |
100  | 16~100  | 20~100  | 16~100  | 20~100  | 20~100  | 20~100  | |
150  | 32~190  | 38~190  | 32~190  | 38~190  | 38~190  | 38~190  | |
200  | 34~340  | 68~340  | 34~340  | 68~340  | 68~340  | 68~340  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
石蜡油流量计选型编码
| MY-LC | 
  | 铭宇自控经营标识  | |||||||
基本型号  | 
  | 石蜡油流量计基本型号  | |||||||
口径选择  | -□□  | 
  | 通径大小  | ||||||
材料选择  | -A  | 
  | 铸铁  | ||||||
  | -E  | 
  | 铸钢  | ||||||
  | -B  | 
  | 不锈钢  | ||||||
输出信号  | -2  | 
  | 无信号输出  | ||||||
  | -3  | 
  | 脉冲 DV24V供电  | ||||||
  | -4  | 
  | 4~20mA DV24V供电  | ||||||
复零功能  | -N  | 
  | 无复零功能  | ||||||
  | -F  | 
  | 复零功能  | ||||||
过滤器  | -N  | 
  | 无过滤器  | ||||||
  | -G  | 
  | 含过滤器  | ||||||
流量选择  | (□~□)  | 
  | 流量范围  | ||||||
