| 品牌 | 铭宇 | 精度等级 | 0.2 | 
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 液体,其他 | 款式 | 机械式指针刻度显示 | 
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 6-200mm | 
| 压力范围 | 低压 | 工作压力 | 1.0-2.5Mpa | 
| 温度范围 | 低温 | 工作温度 | -20-120℃ | 
| 量程比 | 10:1 | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 质保 | 1年 | 
生物柴油流量计详细资料:
生物柴油流量计价格

MY-LC系列生物柴油流量计是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计,该仪表具有测量精度高,受液体粘度影响小,表前不需要安装直管段, 广泛用于石油、化工、医药卫生等油类及高粘度介质的累积流量测量。柴油流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、等各领域的液体流量计量
生物柴油流量计价格
生物柴油流量计测量原理
在仪表测量室进出两端液体压差的在作用下,一对椭圆齿轮在轴承上不停地转动并排出液体,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的总值。设椭圆齿轮旋转一周排出的体积量Q,单位时间椭圆齿轮旋转次数为N,则在该时间内流过的液体体积量为NQ。
生物柴油流量计性能参数
连接方式: 法兰连接:DN10~DN200
安装方式: 水平、垂直
精度等级: 普通型0.5级,高精度0.2级
耐压: 普通型1.6MPa,高压型3.2MPa
耐温度: 普通型<120℃,高压型<200℃
制作材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等
转动部件: 铝合金、不锈钢等
可以选装油品过滤器
生物柴油流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;
生物柴油流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行
|              表头显示:  |                          指针累积、回零、脉冲输出、4-20mA输出、液晶显示、通讯输出  |         
|              仪表型号:  |                          LC-11显示、12显示加信号、13信号输出、H回零、N高粘、T高温、Y液晶显示  |         
|              测量介质:  |                          液体、各种油品  |         
|              口径规格:  |                          10---200  |         
|              流量测量范围:  |                          0.04-340 m3/h  |         
|              测量精度:  |                          0.5级 0.2级  |         
|              被测介质温度:  |                          -20℃-100℃ ,Z高+200℃  |         
|              工作压力:  |                          1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa  |         
|              输出信号:  |                          脉冲、4--20mA、RS485  |         
|              通讯类型:  |                          RS485  |         
|              电源:  |                          DC12V ---DC24V  |         
|              安装方式:  |                          法兰连接、螺纹连接  |         
|              防爆等级:  |                          ExiaIIBT4  |         
|              防护等级:  |                          IP65  |         
按照要求正确安装后的柴油流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的柴油流量计对Z小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。
生物柴油流量计测量范围及工作压力
|              型号  |                          MY-LC-A铸铁  |                          MY-LC-E铸钢  |                          MY-LC-B不锈钢  |         ||||
|              公称压力 Mpa  |                          1.0 1.6  |                          2.5 4.0 6.4  |                          1.0 1.6  |         ||||
|              被测液体粘度  |                          2 — 200 mPa.s  |         ||||||
|              被测液体温度  |                          -20℃~+100℃  |         ||||||
|              流 量 范 围 m³h  |         |||||||
|              型号 精度等级  |                          MY-LC-A铸铁  |                          MY-LC-E铸钢  |                          MY-LC-B不锈钢  |         ||||
|              公称口径(DNmm  |                          0.5  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.2  |         |
|              10  |                          0.04~0.4  |                          0.1~0.4  |                          0.04~0.4  |                          0.1~0.4  |                          0.1~0.5  |                          0.1~0.5  |         |
|              15  |                          0.25~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.25~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |         |
|              20  |                          0.5~3  |                          0.6~3  |                          0.5~3  |                          0.6~3  |                          0.6~3  |                          0.6~3  |         |
|              25  |                          1~6  |                          1.2~6  |                          1~6  |                          1.2~6  |                          1.2~6  |                          1.2~6  |         |
|              40  |                          2.5~15  |                          3~15  |                          2.5~15  |                          3~15  |                          3~15  |                          3~15  |         |
|              50  |                          4~24  |                          4.8~24  |                          4~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |         |
|              65  |                          5~40  |                          8~40  |                          5~40  |                          8~40  |                          8~40  |                          8~40  |         |
|              80  |                          10~60  |                          12~60  |                          10~60  |                          12~60  |                          12~60  |                          12~60  |         |
|              100  |                          16~100  |                          20~100  |                          16~100  |                          20~100  |                          20~100  |                          20~100  |         |
|              150  |                          32~190  |                          38~190  |                          32~190  |                          38~190  |                          38~190  |                          38~190  |         |
|              200  |                          34~340  |                          68~340  |                          34~340  |                          68~340  |                          68~340  |                          68~340  |         |
生物柴油流量计选型编码
| 铭宇仪表 |              铭宇自控设备公司经营标识  |         ||||||||
|              基本型号  |                          LC  |                          生物柴油流量计基本型号  |         |||||||
|              口径选择  |                          -□□  |                          通径大小  |         |||||||
|              材料选择  |                          -A  |                          铸铁  |         |||||||
|              -E  |                          铸钢  |         ||||||||
|              -B  |                          不锈钢  |         ||||||||
|              输出信号  |                          -2  |                          无信号输出  |         |||||||
|              -3  |                          脉冲 DV24V供电  |         ||||||||
|              -4  |                          4~20mA DV24V供电  |         ||||||||
|              复零功能  |                          -N  |                          无复零功能  |         |||||||
|              -F  |                          复零功能  |         ||||||||
|              过滤器  |                          -N  |                          无过滤器  |         |||||||
|              -G  |                          含过滤器  |         ||||||||
|              流量选择  |                          (□~□)  |                          流量范围  |         |||||||
