| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 质保 | 1年 | 
一、盐水流量计概述

盐水流量计 供应商机
MY-LDE系列盐水流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
盐水流量计 供应商机
二、盐水流量计性能特点
◆仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
◆无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
◆无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
◆测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
◆采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
◆备有管道式、插入式等多种流量计型号。
◆采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
◆具备一体化和分离型两种型式。
◆高清晰度LCD背光显示。
  | 
  | 
  | 
优点:  | 优点:  | 优点:  | 
  | 
  | 
  | 
优点:  | 优点:  | 优点:  | 
三、流量范围
公称通径(mm)  | 可测量流量范围(m3/h)  | 有效测量流量范围(m3/h)  | 公称通径(mm)  | 可测量流量范围(m3/h)  | 有效测量流量范围(m3/h)  | 
10  | 0.0142~3.3912  | 0.0848~2.826  | 300  | 12.717~3052  | 76.302~2543  | 
15  | 0.0318~7.6302  | 0.1908~6.3585  | 350  | 17.31~4154  | 103.86~3461  | 
20  | 0.0566~13.5648  | 0.3392~11.304  | 400  | 22.61~5425  | 135.65~4521  | 
25  | 0.0883~21.195  | 0.5298~17.6625  | 450  | 28.62~6867  | 171.68~5722  | 
32  | 0.1447~34.7258  | 0.8682~29.9382  | 500  | 35.33~8478  | 211.95~7065  | 
40  | 0.2261~54.2592  | 1.3565~45.216  | 600  | 50.87~12208  | 305.2~10173  | 
50  | 0.3533~84.78  | 2.1195~70.65  | 700  | 69.24~16616  | 415.4~13847  | 
65  | 0.5970~143.28  | 3.5819~119.39  | 800  | 90.44~21703  | 542.6~18086  | 
80  | 0.9044~217.03  | 5.4259~180.86  | 900  | 114.46~27468  | 686.7~22890  | 
100  | 1.413 ~339.12  | 8.478~282.6  | 1000  | 141.3~33912  | 847.8~28260  | 
125  | 2.2079~529.87  | 13.2468~441.56  | 1200  | 203.5~48833  | 1221~40694  | 
150  | 3.1793~763  | 19.0755~635.85  | 1400  | 277~66467  | 1662~55389  | 
200  | 5.652~1356  | 33.912~1130.4  | 1600  | 361.8~86814  | 2171~72345  | 
250  | 8.8313~2119  | 52.9875~1766  | 1800  | 457.9~109874  | 2747~91562  | 
四、盐水流量计技术参数
公称通径(mm) (特殊规格可定制)  | 管道式四氟衬里:DN10~DN1200  | |
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200  | ||
流动方向:  | 正,反,净流量  | |
量程比:  | 150:1  | |
重复性误差:  | 测量值的±0.1%  | |
精度等级:  | 管道式:0.5级,1.0级  | |
被测介质温度:  | 普通橡胶衬里:-20~+60℃  | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃  | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃  | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃  | ||
额定工作压力: (高压可定制)  | DN6-DN80:≤1.6MPa  | |
DN100-DN250:≤1.0MPa  | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa  | ||
流速范围:  | 0.1-15m/s  | |
电导率范围:  | 被测流体电导率≥5μs/cm  | |
电流输出:  | 负载电阻  | 0~10mA:0~1.5kΩ  | 
4~20mA:0~750 kΩ  | ||
数字频率输出:  | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极Z大电流为250mA  | |
供电电源:  | AC220V、DC24V或3.6V电池  | |
要求直管段长度  | 上游≥5DN,下游≥2DN  | |
连接方式:  | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定  | |
防爆等级:  | mdIIBT4  | |
防护等级:  | IP65,特殊订制Z高可达IP68  | |
环境温度:  | -25~+60℃  | |
相对温度:  | 5%~95%  | |
消耗总功率:  | 小于20W  | |
