| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 
|---|---|---|---|
| 精度等级 | 0.5 | 适用介质 | 气体,液体 | 
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | DN15-3000mm | 
| 工作压力 | 0.6-4MPAMpa | 温度范围 | 高温 | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 | 
| 质保 | 1年 | 
防腐流量计详细资料:

防腐电磁流量计 *
MY-LDE系列防腐流量计采用四氟衬里,根据测量介质选择适合相应电极用来测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体的体积流量。防腐电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。

一、防腐流量计产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术SMT,具有自检和自诊断功能;

二、防腐流量计主要技术数据:
整机和传感器技术数据
执行标准  | JB/T 9248~1999  | ||||
公称通径  | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000  | ||||
Z高流速  | 15m/s  | ||||
精确度  | DNl5~DN600  | 示值的:±0.3%流速≥1m/s;±3mm/s流速<1m/s  | |||
DN700~DN3000  | 示值的±0.5%流速≥0.8m/S;±4mm/s流速<0.8m/S  | ||||
流体电导率  | ≥5uS/cm  | ||||
公称压力  | 4.0MPa  | 1.6MPa  | 1.0MPa  | 0.6MPa  | 6.3、10MPa  | 
DNl5~DN150  | DNl5~DN600  | DN200~DN1000  | DN700~DN3000  | 特殊订货  | |
环境温度  | 传感器  | -25℃- +60℃  | |||
转换器及一体型  | -10℃- +60℃  | ||||
衬里材料  | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加网PFA  | ||||
Z高流体温度  | 一体型  | 70℃  | |||
分离型  | 聚氯丁橡胶衬里  | 80℃;120℃订货时注明  | |||
聚氨酯衬里  | 80℃  | ||||
聚四氟乙烯衬里  | 100℃;150℃订货时注明  | ||||
聚全氟乙丙烯F46  | |||||
加网PFA  | |||||
信号电极和接地电极材料  | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨  | ||||
电极刮器机构  | DN300—DN3000  | ||||
连接法兰材料  | 碳钢  | ||||
接地法兰材料  | 不锈钢1Crl8Ni9Ti  | ||||
进口保护法兰材料  | DN65—DNl50  | 不锈钢1Crl8Ni9Ti  | |||
DN200~DNl600  | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti  | ||||
外壳防护  | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器  | IP65或IP68  | |||
其他传感器、一体型流量计和分离型转换器  | IP65  | ||||
间距分离型  | 转换器距离传感器一般不超过100m  | ||||
转换器技术数据 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬里的选择 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口保护法兰和接地法兰或接地环的选择 
  | 
电极的选择
电极材料  | 耐蚀及耐磨性能  | 
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti  | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。  | 
哈氏合金B  | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、qing氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。  | 
哈氏合金C  | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,"、、Cu"下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀  | 
钛  | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸包括发烟硫酸、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸如硫酸、盐酸的腐蚀,但如酸中含有氧化剂如硝酸、Fc++、Cu++时,则腐蚀大为降低。  | 
钽  | 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了qing氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。  | 
铂/钛合金  | 几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐。  | 
不锈钢涂覆碳化钨  | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。  | 
注:由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。  | |
三、MY-LDE系列智能型防腐电磁流量计参考流量范围
口径mm  | 流量范围m3/h  | 口径mm  | 流量范围m3/h  | 
φ15  | 0.06~6.36  | φ450  | 57.23~5722.65  | 
φ20  | 0.11~11.3  | φ500  | 70.65~7065.00  | 
φ25  | 0.18~17.66  | φ600  | 101.74~10173.6  | 
φ40  | 0.45~45.22  | φ700  | 138.47~13847.4  | 
φ50  | 0.71~70.65  | φ800  | 180.86~18086.4  | 
φ65  | 1.19~119.4  | φ900  | 228.91~22890.6  | 
φ80  | 1.81~180.86  | φ1000  | 406.94~40694.4  | 
φ100  | 2.83~282.60  | φ1200  | 553.90~55389.6  | 
φ150  | 6.36~635.85  | φ1600  | 723.46~72345.6  | 
φ200  | 11.3~1130.4  | φ1800  | 915.62~91562.4  | 
φ250  | 17.66~176.25.  | φ2000  | 1130.4~113040.00  | 
φ300  | 25.43~2543.40  | φ2200  | 1367.78~136778.4  | 
φ350  | 34.62~3461.85  | φ2400  | 1627.78~162777.6  | 
φ400  | 45.22~4521.6  | φ2600  | 1910.38~191037.6  | 
MY-LDE系列智能型防腐电磁流量计选型
型号  | 口径  | 
  | |||||||
MY-LDE  | 15~2600  | ||||||||
  | 
  | 代号  | 安装形式  | 
  | |||||
Y  | 一体式  | ||||||||
F  | 分体式  | ||||||||
C  | 插入式  | 
  | |||||||
  | 代号  | 转换器型号  | |||||||
ZA  | 圆形  | ||||||||
ZB  | 方形  | ||||||||
  | 代号  | 输出信号  | |||||||
I.4  | 4~20mA  | ||||||||
f  | 频率 1KHz  | ||||||||
Rs  | 串行通讯(485)  | ||||||||
C  | 控制输出  | ||||||||
  | 代号  | 防爆要求  | |||||||
N  | 无防爆  | ||||||||
EX  | 防爆(仅适用于分体式)  | ||||||||
  | 代号  | 介质温度  | |||||||
T1  | ≤65℃  | ||||||||
T2  | ≤120℃  | ||||||||
T3  | ≤180℃(仅适用于分体式)  | ||||||||
  | 代号  | 内衬材质  | |||||||
NE  | 氯丁橡胶(≤65℃)  | ||||||||
PTFE  | 聚四氟乙烯(≤189℃)  | ||||||||
PVC  | 聚氯乙烯(≤70℃)  | ||||||||
  | 代号  | 电极材质  | |||||||
316L  | 不锈钢  | ||||||||
HC  | 哈氏合金C  | ||||||||
HB  | 哈氏合金B  | ||||||||
Ti  | 钛  | ||||||||
Ta  | 钽  | ||||||||

防腐电磁流量计 *
 