| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 质保 | 1年 | 
混合气体流量表产品详情:

混合气体流量表 流量计生产厂家
MY-LUGB系列混合气体流量表(智能涡街流量计),主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。

二、混合气体流量表技术指标:
◆测量介质: 气体、液体、蒸气
◆连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
◆口径规格 法兰卡装式口径选择 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300
◆法兰连接式口径选择 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300
◆插入式口径选择:150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1200.....2000
◆流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
三、混合气体流量表产品特点:
液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
◆测量精度 1.0级 1.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
◆输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
◆脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
◆材质 不锈钢, 铝合金
◆电源 DC24V或锂电池3.6V
◆防爆等级 本安型iaIIbT3-T6,防护等级 IP65
四、混合气体流量表产品优势:
▲不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温、高压。
▲安全防爆,适用于恶劣环境。
▲无可动部件、无空洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无需机械维修,使用寿命长。
▲采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上。
▲稳压补偿一体化设计。
▲电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力。
▲同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
▲采用抗振探头,有效消除外界振动影响。
▲电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
▲采用分体式信号转换器,电缆Z长10米。
▲量程比宽达20:1。
▲整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小。
▲分体式涡街流量计采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量。
▲现场液晶显示,脉冲、4-20mA输出或485通讯,可与工业自动化系统连接
五、混合气体流量表技术参数:
公称通径(mm)  | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式)  | 
公称压力(MPa)  | DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货)  | 
介质温度(℃)  | 压电式:-40~150,-40~260,-40~330;电容式: -40~400,-40~500(协议订货)  | 
本体材料  | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货)  | 
允许振动加速度  | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g  | 
精确度  | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R,  | 
范围度  | 1:6~1:30  | 
供电电压  | 传感器:DC +12V,DC +24V;变送器:DC +12V ,DC +24V;电池供电型:3.6V电池  | 
输出信号  | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA  | 
压力损失系数  | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4  | 
防爆标志  | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5  | 
防护等级  | 普通型IP65 潜水型 IP68  | 
环境条件  | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa  | 
适用介质  | 气体、液体、蒸汽  | 
传输距离  | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA) ≤1500m;负载电阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m.  | 
六、混合气体流量表产品尺寸选型:
  | 通径  | 流量范围㎡/h  | |||||
MY-LUGB-25  | DN25  | 1~12(液体)  | 10~100(气体)  | 
  | |||
MY-LUGB-32  | DN32  | 1.5~23(液体)  | 15~150(气体)  | ||||
MY-LUGB-40  | DN40  | 2.4~32(液体)  | 22.6~150(气体)  | ||||
MY-LUGB-50  | DN50  | 4~50(液体)  | 35~350(气体)  | ||||
MY-LUGB-65  | DN65  | 6.3~184(液体)  | 60~600(气体)  | ||||
MY-LUGB-80  | DN80  | 10~130(液体)  | 90~900(气体)  | 注:1.蒸汽流量请查看表3  | |||
MY-LUGB-100  | DN100  | 20~200(液体)  | 140~1400(气体)  | 2.DN250~DN600可按客户要求订货  | |||
MY-LUGB-125  | DN125  | 31~310(液体)  | 220~1450(气体)  | 3.DN300以上口径推荐使用插入式涡街流量计可定制  | |||
MY-LUGB-150  | DN150  | 45~450(液体)  | 300~3000(气体)  | ||||
MY-LUGB-200  | DN200  | 80~800(液体)  | 550~5500(气体)  | 
  | |||
MY-LUGB-250  | DN250  | 150~1500(液体)  | 880~8800(气体)  | ||||
MY-LUGB-300  | DN300  | 200~2000(液体)  | 1300~13000(气体)  | ||||
MY-LUGB-300  | DN300  | 100~1500(液体)  | 1560~15600(气体)  | ||||
MY-LUGB-400  | DN400  | 180~3000(液体)  | 2750~27000(气体)  | ||||
MY-LUGB-500  | DN500  | 300~4500(液体)  | 4300~43000(气体)  | ||||
MY-LUGB-600  | DN600  | 450~6500(液体)  | 6100~61000(气体  | ||||
MY-LUGB-800  | DN800  | 750~10000(液体)  | 11000~110000(气体)  | ||||
MY-LUGB-1000  | DN1000  | 1200~1700(液体)  | 17000~170000(气体)  | ||||
  | 代号  | 功能1  | |||||
N  | 无温压补偿  | ||||||
Y  | 有温压补偿  | ||||||
  | 代号  | 输出型号  | |||||
F1  | 4-20mA输出(二线制)  | ||||||
F2  | 4-20mA输出(三线制)  | ||||||
F3  | RS485通讯接口  | ||||||
F4  | 频率输出  | ||||||
  | 代号  | 被测介质  | |||||
J1  | 液体  | ||||||
J2  | 气体  | ||||||
J3  | 蒸汽  | ||||||
  | 代号  | 连接方式  | |||||
L1  | 法兰卡装式  | ||||||
L2  | 法兰连接式  | ||||||
L3  | 插入式  | ||||||
代号  | 功能2  | ||||||
E1  | 1.0级  | ||||||
E2  | 1.5级  | ||||||
T1  | 常温  | ||||||
T2  | 高温  | ||||||
T3  | 蒸汽  | ||||||
P1  | 1.6MPa  | ||||||
P2  | 2.5MPa  | ||||||
P3  | 4.0MPa  | ||||||
D1  | 内部3.6V供电  | ||||||
D2  | DC24V供电  | ||||||
B1  | 不锈钢  | ||||||
B2  | 碳钢  | ||||||
七、混合气体流量表安装示意图:

混合气体流量表 流量计生产厂家
