| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 | 
|---|
数字显示调节仪详细资料:

数字显示调节仪-*
MY-XMTA智能数字显示调节仪采用高性能、高抗干扰的集成仪表芯片,测量输入及变送器输出采用数字校正及自校准技术,消除了温漂和时漂引起的测量误差。并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高、具有很高的性价比。
数字显示调节仪性能特点:
1.的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
2.万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。
3.可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警的方式。
4.软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
5.数字化校准技术,无电位器等可调部件。
6.热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。
7.可对外接的二、三线制变送器提供配电功能。
8.具备光电隔离的变送输出功能。
9.具备光柱模拟显示功能。
10.具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
智能数字显示调节仪选型表:
MY-XMTA  | 数字/光柱显示调节仪  | 
代 码  | 外 形 尺 寸  | 
A/D A A/S B C C/S D F T  | 横式160×80×80mm 横式160×80×125mm 竖式80×160×125mm 方式96×96×110mm 横式96×48×110mm 竖式48×96×110mm 方式72×72×110mm 方式48×48×110mm 特殊/自定表壳  | 
代 码  | 报 警 输 出  | 
B0 B1 B2 B3 B4  | 无报警 1路报警 2路报警 3路报警 4路报警  | 
代 码  | 通 讯 方 式  | 
 P R S  | 无通讯接口 微型打印机 RS232接口 RS485接口  | 
代 码  | 馈 电 输 出  | 
 V12 V24  | 无馈电输出 带DC12V馈电输出 带DC24V馈电输出  | 
代 码  | 供 电 方 式  | 
W T  | DC24V供电 220VAC供电  | 
输出信号  | Sn详见“输入信号类型表"  | 
MY-XM系列显示控制仪输入类型表:
代码  | 分 度 号  | 测 量 范 围  | 代码  | 分 度 号  | 测 量 范 围  | 
00  | B  | 400-1800  | 15  | 0-1000mV  | -1999-9999  | 
01  | S  | 0-1600  | 16  | 30-350Ω  | -1999-9999  | 
02  | K  | 0-1300  | 17  | 0—20mA  | -1999-9999  | 
03  | E  | 0-1000  | 18  | 0—10mA  | -1999-9999  | 
04  | T  | -199.9-400.0  | 19  | 4—20mA  | -1999-9999  | 
05  | J  | 0-1200  | 20  | 0—5V  | -1999-9999  | 
06  | R  | 0-1600  | 21  | 1-5V  | -1999-9999  | 
07  | N  | 0-1300  | 22  | 0—10mA开方  | -1999-9999  | 
08  | Wre-35  | 0-2300  | 23  | 4—200mA开方  | -1999-9999  | 
09  | Cu50  | -50.0-150.0  | 24  | 0—5V开方  | -1999-9999  | 
10  | Cu00  | -50.0-150.0  | 25  | 1-5V开方  | -1999-9999  | 
11  | Pt100  | -199.9-850.0  | 26  | ±5V  | -1999-9999  | 
12  | BA1  | -199.9-600.0  | 27  | 0-400Ω线性电阻  | -1999-9999  | 
13  | BA2  | -199.9-600.0  | 28  | 特殊信号  | -1999-9999  | 
14  | 0-20mV  | -1999-9999  | 36  | 信号全切换  | 
数字显示调节仪-*
