| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 不锈钢,衬氟,铸铝合金,哈氏合金,钛 | 
|---|---|---|---|
| 精度等级 | 0.5 | 款式 | 电子带数显 | 
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 10-1200mm | 
| 工作压力 | 1.0-25Mpa | 工作温度 | -20-80℃ | 
| 量程比 | 150:1 | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 否 | 质保 | 1年 | 
烧碱溶液流量计

MY-LDE烧碱溶液流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内*,技术达到国内高技术水平,电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
MY-LDE烧碱溶液流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量盐类、强酸、强碱液体的体积流量

烧碱溶液流量计性能特点
◆仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
◆无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
◆无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
◆测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
◆采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
◆备有管道式、插入式等多种流量计型号。
◆采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
◆具备一体化和分离型两种型式。
◆高清晰度LCD背光显示。
烧碱溶液流量计技术参数
◆仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级
◆测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
◆流速范围:0.01~15m/s
◆工作压力:1.6MPa
◆环境温度:-40℃~+50℃
◆介质温度:70℃-150℃
◆防爆标志:ExmibdⅡBT4
◆外磁干扰:≤400A/m
◆外壳防护:一体化型: IP65;
分 离 型: 传感器IP68(水下5米,于橡胶衬里)
转换器IP65
◆输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
◆通讯输出:RS485或CAN总线
◆电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
◆电源电压:90~220V.AC、24±10%V.DC
◆Z大功耗:≤10VA
烧碱溶液流量计仪表选型
◆量程范围确认
烧碱溶液流量计流量范围
|              流量计口径mm  |                          Z小流量m3/h  |                          Z大流量m3/h  |         
|              DN15  |                          0.0064  |                          9.5426  |         
|              DN20  |                          0.0113  |                          16.9646  |         
|              DN25  |                          0.0177  |                          26.5072  |         
|              DN40  |                          0.0452  |                          67.8584  |         
|              DN50  |                          0.0707  |                          106.0288  |         
|              DN65  |                          0.1195  |                          179.1886  |         
|              DN80  |                          0.1810  |                          271.4336  |         
|              DN100  |                          0.2827  |                          424.1150  |         
|              DN150  |                          0.6362  |                          954.2588  |         
|              DN200  |                          1.1310  |                          1696.4600  |         
|              DN250  |                          1.7671  |                          2650.7188  |         
|              DN300  |                          2.5447  |                          3817.0351  |         
|              DN350  |                          3.4636  |                          5195.4089  |         
|              DN400  |                          4.5239  |                          6785.8401  |         
|              DN450  |                          5.7256  |                          8588.3289  |         
|              DN500  |                          7.0686  |                          10602.8752  |         
|              DN600  |                          10.1788  |                          15268.1403  |         
|              DN700  |                          13.8544  |                          20781.6354  |         
|              DN800  |                          18.0956  |                          27143.3605  |         
|              DN900  |                          22.9022  |                          34353.3157  |         
|              DN1000  |                          28.2743  |                          42411.5008  |         
|              DN1200  |                          40.7150  |                          61072.5612  |         
|              DN1400  |                          55.4177  |                          83126.5416  |         
|              DN1600  |                          72.3823  |                          108573.4421  |         
|              DN1800  |                          91.6088  |                          137413.2627  |         
|              DN2000  |                          113.0973  |                          169646.0033  |         
|              DN2200  |                          136.8478  |                          205217.6640  |         
|              DN2400  |                          162.8602  |                          244290.2448  |         
|              DN2600  |                          191.1343  |                          286701.4020  |         
以上Z小流量对应Z小流速(0.01m/s)Z大流量对应Z大流速(15m/s)
◆衬里的选择
|              衬里材料  |                          主要性能  |                          Z高介质温度  |                          适用范围  |         
|              聚四氟乙烯(F4)  |                          1. 是化学性能Z稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸,硫酸,硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。 2. 耐磨性能不如聚氨酯橡胶 3. 抗负压能力不如聚氯丁橡胶  |                          80度(超过需特殊订货)  |                          1. 浓酸,碱等强腐蚀性介质 2. 卫生类介质  |         
|              聚氟合乙烯(FS)  |                          适用温度上限较聚四氟乙烯低  |                          80度(超过需特殊订货)  |                          同上  |         
|              聚氯丁橡胶  |                          1. 有好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好 2. 耐一般低浓度酸,碱,盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀  |                          80度(超过需特殊订货)  |                          水,污水,弱磨损性的泥浆矿浆  |         
|              聚氨酯橡胶  |                          1. 耐磨性能* 2. 耐腐蚀性能较差  |                          80度(超过需特殊订货)  |                          中性强磨损的矿浆,煤浆,泥浆  |         
◆电极材质的选择
|              电极材料  |                          耐腐蚀及耐磨性能  |         
|              不锈钢  |                          用于工业用水,生活用水,污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油,化工,钢铁等工业部门及市政,环保等领域。  |         
|              哈氏合金B  |                          对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸,磷酸,氢氟氯,qing氟酸,有机酸等非氯化性酸,碱,非氧化性盐液的腐蚀  |         
|              哈氏合金C  |                          能耐非氧化性酸,如硝酸,混酸,硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液,海水的腐蚀。  |         
|              钛  |                          能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐,氧化性酸,有机酸,碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸的腐蚀,但如酸中含有氧化剂时,则腐蚀大为降低  |         
|              钽  |                          具有优良的耐蚀性,和玻璃很相似。除了qing氟酸,发烟硫酸,碱外,几乎能耐一切化学介质的腐蚀。在碱中不耐蚀  |         
|              铂铱合金  |                          几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐  |         
|              不锈钢涂覆  |                          用于无腐蚀性,强磨损性的介质  |         
◆电磁流量计对直管段的要求
|              管道安装类型  |                          前直管道L  |                          后直管道S  |         
|              水平管  |                          5D  |                          3D  |         
|              弯道  |                          10D  |                          5D  |         
|              扩口管  |                          10D  |                          5D  |         
|              阀门下游  |                          10D  |                          5D  |         
|              收缩管  |                          5D  |                          2D  |         
|              汞下游  |                          15D  |                          5D  |         
|              混合液  |                          30D  |                          3D  |         

